Sicebisa ukuba kumiselwe i- EP6000LS Portable Power Station njengeyunithi yokutshaja ye-EV engxamisekileyo ehambayo yokuhlangula ecaleni kwendlela, inkxaso yeenqwelo-moya, iiworkshops zenkonzo kunye nombane wexeshana.
Ulwakhiwo olucetywayo lulandelayo:
Esi sisombululo senzelwe ukubonelela ngenkxaso yokutshaja okwethutyana xa isithuthi sombane singakwazi ukufikelela kwisikhululo sokutshaja esimiselweyo okanye xa umbane wegridi ungafumaneki kwindawo yokuhlangula.
| Into | Inkcazo ecetywayo |
|---|---|
| Imodeli ecetyiswayo | Isikhululo soMbane esiThuthwayo se-EP6000LS |
| Ikhemistri yebhetri | I-LiFePO4 |
| Umthamo webhetri | 5,376 Wh; 105 Ah; 51.2 V |
| Ubomi bomjikelo webhetri | Imijikelo engama-3,000 ukuya kuthi ga kwi-80% okanye ngaphezulu, ngokweenkcazo zemveliso |
| Imveliso yokutshaja ye-EV | I-EV Charger Output / imodyuli yokutshaja ye-EV edibeneyo, eza kubandakanywa kuqwalaselo lokugqibela |
| Isibhamu sokutshaja se-EV | Isibhamu sokutshaja se-DVC Series EV |
| Isixhumi se-EV | Uhlobo 2, njengoko umthengi ecelile |
| Ubude bekhebula le-EV | 7 m, ifuneka ngokungqongqo; ukuqinisekiswa kwefektri kusalindile |
| Amandla okutshaja aphezulu e-EV | Ukuya kuthi ga kwi-6,000 W, kuxhomekeke ekuhambelaneni kwesithuthi, i-SOC yebhetri, ubushushu kunye neemeko zokusebenza |
| I-AC voltage | Inkxaso yesigaba esinye se-220 / 230 / 240 V; uqwalaselo olufanelekileyo lwase-Israel luza kuqinisekiswa ngaphambi koku-odola |
| Izihlandlo | 50 / 60 Hz |
| Uhlobo lwamaza e-AC | I-sine wave ecocekileyo; THD <3% |
| Imveliso elinganisiweyo | Ukuya kuthi ga kwi-6,000 VA kwi-120-240 V; imveliso yokugqibela ixhomekeke kwi-voltage yokusebenza kunye neemeko |
| Imveliso ephuma phezulu | Ukuya kuthi ga kwi-12,000 VA kwi-220-240 V |
| Ixesha lokudlulisa i-UPS | I-10 ms okanye ngaphantsi phakathi kwamandla ombane kunye namandla ebhetri |
| Igalelo lokutshaja le-AC | Ubuninzi be-5,500 W phantsi koqwalaselo lokutshaja lwesigaba esinye oluchaziweyo |
| Ukubeka iliso | Ukubeka esweni iphaneli ye-LCD kunye ne-smartphone APP |
| Ukuhambahamba | Itshasi enamavili amane enamavili amakhulu; uyilo lothutho oluguquguqukayo olunamavili amane/amavili amabini |
| Ubushushu bokusebenza | Ukukhupha: -20°C ukuya kuma-50°C; ukutshaja: 0°C ukuya kuma-45°C |
| Inqanaba lokukhusela | Iyunithi ye-IP43; iphakheji yebhetri ye-IP66 |
| Ukwanda | Iipakethi zebhetri ezongezelelweyo ezifikelela kwi-31 EP6000B; umthamo uwonke ukuya kuthi ga kwi-172 kWh, kuxhomekeke kulungiselelo lokugqibela lwenkqubo |
Olu lungiselelo lufanayo lungasetyenziswa ziinkampani zokubuyisela imoto kwiimoto, ababoneleli ngoncedo olusecaleni kwendlela, iimoto eziqeshisayo, abathengisi beemoto kunye neeworkshops zenkonzo zokutshaja okwethutyana, ukuhamba kwezithuthi kunye nenkxaso yokugcinwa kwazo kwindawo.
Ukongeza ekutshajeni nge-EV, i-EP6000LS inokubonelela ngamandla e-AC afikelela kwi-6 kW kwizibane ezingxamisekileyo, izixhobo zonxibelelwano, izixhobo zokuxilonga kunye neminye imithwalo yenkonzo yasentsimini, kuxhomekeke kumthwalo opheleleyo kunye neemeko zokusebenza.
Olu qwalaselo lulandelayo lufanele luvele njengezinto ezisemthethweni zomgca wesicatshulwa:
| Hayi. | Inkcazo | Ubungakanani. | Ixabiso lento | Isixa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isikhululo soMbane esiThuthwayo se-EP6000LS, esenziwe nge-EV Charger Output / imodyuli yokutshaja ye-EV edibeneyo | Iseti e-1 | Iza kucatshulwa | Iza kucatshulwa |
| 2 | Isibhamu sokutshaja se-DVC Series EV / Intambo, Isixhumi sohlobo lwesibini, ubude bentambo eyi-7 m | 1 iqhekeza | Iza kucatshulwa | Iza kucatshulwa |
| 3 | Iindleko zokupakisha kwamanye amazwe, amaxwebhu kunye nokuhanjiswa | Iqashiso eli-1 | Iza kunginwa | Iza kunginwa |
Imali yekoteshini: USD, eza kuqinisekiswa.
I-Incoterm: EXW / FOB / CIF / DAP Israel, kufuneka iqinisekiswe ngokwedilesi yokuhanjiswa komthengi.
Ixesha lokuhlawula, imiqathango yokuhlawula, ukuqinisekiswa kwekhowuteshini kunye newaranti: kufuneka kuqinisekiswe liqela lokuthengisa kunye nomzi-mveliso ngokusekelwe kubungakanani beodolo kunye nemigaqo yokuhanjiswa.
La manqaku alandelayo awachazwanga ngokupheleleyo kumaxwebhu emveliso akhoyo kwaye kufuneka aqinisekiswe ngaphambi kokuba kuthunyelwe ikowuteshini yorhwebo ebophelelayo:
Mnu / Nkszk Ebekekileyo,
Enkosi ngokwabelana ngeemfuno zakho zenkqubo yokugcina amandla eselula yokusetyenziswa koncedo olungxamisekileyo lweemoto kwaSirayeli.
Ngokusekelwe kwiinkcukacha zakho, sicebisa olu qwalaselo lulandelayo:
Isisombululo esicetyiswayo: Isikhululo samandla esiphathwayo se-EP6000LS esinokukwazi ukutshaja i-EV edibeneyo
Isincedisi sokutshaja se-EV esifunekayo
Le nkqubo ifanelekile ekutshajweni kwe-EV ecaleni kwendlela, imisebenzi yokubuyisela izithuthi, inkxaso yeenqwelo-mafutha, iiworkshops zenkonzo kunye nobonelelo lwamandla okwethutyana. Ingabonelela ngenkxaso yokutshaja okwethutyana xa isithuthi singakwazi ukufikelela kwisikhululo sokutshaja esimiselweyo okanye xa umbane wegridi ungafumaneki.
Kwikowuteshini esemthethweni yorhwebo, siza kuchaza oku kulandelayo njengeemfuno zoqwalaselo eziyimfuneko:
Nceda uqinisekise ubungakanani obufunekayo, indawo yokuhanjiswa kwayo kwaSirayeli, iimfuno zokutshaja imoto ozikhethileyo kwi-Incoterm. Emva koko siza kugqiba ixabiso leyunithi, iindleko zezothutho, ixesha lokunikezelwa kwesithuthi, imiqathango yokuhlawula kunye nokusebenza kwekowuteshini.
Ngokuzithoba,
[Igama lomthengisi] [C