Olunye ulwazi malunga neCamping yaNgaphandle ene-12000W yesiKhululo soMbane esiphathwayo kunye ne-10 yeeyure zokuSebenza.:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo |
| Igama lebrand | WEPOLINK |
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi |
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
| Iimpawu zeMveliso | Amandla aphezulu, alula... |
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
| MOQ | 1 iqhekeza |
| Indawo Yemvelaphi | eTshayina |
| Isicelo | Iindawo zolwakhiwo,iKhaya/ishishini likaxakeka...njl |
| OEM kunye ODM | Yamkelekile |
| اللون | Blue, Grey, kunye nombala olungiselelwe wena |
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
| Izibuko | eSuzhou, eShanghai... |
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
| Ukupakisha | 83 * 27 * 99 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle |
| Isatifikethi | CE,EPA,CARB. EU V,UN38.3,PSE.... |
| Intlawulo | paypal,T/T,L/C,Western Union...njl |
| Uhlobo loMlawuli | MPPT |
| Ilizwe loRhwebo | eUnited States, eOstreliya, kuMzantsi-mpuma Asia, eYurophu eSri Lanka, eNepal .etc |
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka |
| Ubunzima(Kg) | 54 |
| Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar |
| I-odolo yesampuli | 8 iintsuku |
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso yeCamping yaNgaphandle ene-12000W yesiKhululo soMbane esiphathwayo kunye neeyure ezili-10 zoRuntime
Iimeko zesicelo se-Outdoor Camping ene-12000W Portable Power Station kunye ne-10 Hours Runtime
Iziqinisekiso zethu