Olunye ulwazi malunga ne-Off-Grid Living 2400W yesiKhululo soMbane esiphathwayo esineSolar Panel Compatibility:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo |
| Igama lebrand | WEPOLINK |
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi |
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
| Iimpawu zeMveliso | Umgangatho ophezulu, ulungile... |
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
| MOQ | 1 iqhekeza |
| Indawo Yemvelaphi | eSuzhou, eTshayina |
| Isicelo | Imisebenzi yangaphandle,Imisitho yamashishini amancinci...njl |
| OEM kunye ODM | Ewe |
| Umbala | Blue, Red, Grey, kunye nombala olungiselelwe wena |
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
| Izibuko | Suzhou... |
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
| Ukupakisha | 97 * 29 * 95 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle |
| Isatifikethi | ISO9001,UN38.3,EPA.... |
| Intlawulo | T/T,paypal,Western Union...njl |
| Uhlobo loMlawuli | MPPT |
| Ilizwe loRhwebo | Japan, Europe, United States, South Korea, Australia Denmark, Swaziland, Nepal .etc |
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka |
| Ubunzima(Kg) | 55 |
| Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar |
| I-odolo yesampuli | 9 iintsuku |
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye-Off-Grid Living 2400W yesiKhululo soMbane esiphathwayo esineSolar Panel Compatibility
Iimeko zesicelo se-Off-Grid Living 2400W yesiKhululo soMbane esiPhathwayo esinokuhambelana nePaneli yeSolar
Iziqinisekiso zethu