Olunye ulwazi malunga neSikhululo saMandla esiphathekayo se-3500W ngokuSebenza ngokuPhezulu:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo | 
| Igama lebrand | WEPOLINK | 
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo | 
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ | 
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi | 
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile | 
| Iimpawu zeMveliso | Elula, umgangatho ophezulu... | 
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V | 
| MOQ | 1 iqhekeza | 
| Indawo Yemvelaphi | eTshayina | 
| Isicelo | Iimeko ezingxamisekileyo zasekhaya/zeshishini,Imisebenzi yangaphandle...njl | 
| OEM kunye ODM | Yamkelekile | 
| Umbala | Blue, Grey, Red, kunye nombala olungiselelwe wena | 
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz | 
| Izibuko | eSuzhou, eShanghai... | 
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri | 
| Ukupakisha | 100 * 25 * 97 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle  | 
| Isatifikethi | CARB. EU V,RHOS,MSDS,CE.... | 
| Intlawulo | L/C,paypal,Cash,T/T...njl | 
| Uhlobo loMlawuli | MPPT | 
| Ilizwe loRhwebo | eUnited States, eOstreliya, eYurophu, kuMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Korea eArgentina, eSeychelles .etc | 
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka | 
| Ubunzima(Kg) | 70 | 
| Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar | 
| I-odolo yesampuli | 9 iintsuku | 
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka | 
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye-High-Efficiency 3500W Portable Power Station
Iimeko zesicelo sokuSebenza okuPhezulu kwe-3500W yesiKhululo saMandla esiphathekayo
Iziqinisekiso zethu