Olunye ulwazi malunga ne-1000Wh yeSikhululo saMandla esiXhoba esiPhakamileyo:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo |
| Igama lebrand | WEPOLINK |
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi |
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
| Iimpawu zeMveliso | Umgangatho oPhezulu, Amandla aphezulu, alula ... |
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
| MOQ | 1 iqhekeza |
| Indawo Yemvelaphi | eSuzhou, eTshayina |
| Isicelo | Iimeko zikaxakeka zasekhaya/zeshishini,Imisebenzi yangaphandle...njl |
| OEM kunye ODM | Inkxaso |
| Umbala | Luhlaza, Lubhulowu, kunye nombala olungiselelwe wena |
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
| Izibuko | eSuzhou, eShanghai... |
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
| Ukupakisha | 94 * 27 * 90 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji yokuthumela ngaphandle eqhelekileyo |
| Isatifikethi | CE,MSDS,ISO9001,CARB. EU V,RHOS.... |
| Intlawulo | T/T,paypal,Western Union,Cash...njl |
| Uhlobo loMlawuli | MPPT |
| Ilizwe loRhwebo | Umzantsi-mpuma weAsia, eOstreliya, eUnited States, eMzantsi Korea Belarus, kwiParacel Islands, eArgentina .etc |
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka |
| Ubunzima(Kg) | 35 |
| Unxulumaniso Longeniso | AC, DC, Solar |
| I-odolo yesampuli | 7 iintsuku |
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye-1000Wh High Capacity Mobile Power Station
Iimeko zesicelo se-1000Wh Umthamo oPhezulu weSikhululo saMandla esiXhwayo
Iziqinisekiso zethu