Some information about Smart-Control 700W Portable Power Station:
| Tipo | Centrale elettrica portatile |
| Nome del marchio | WEPOLINK |
| Ciclo di vita della batteria | >3000 cicli |
| Brevetti nazionali ed esteri | 80+ |
| Materiali | Plastica + ferro |
| LOGO | Incisione laser e stampa di etichette |
| Caratteristiche del prodotto | Stabile, comodo, ad alta potenza... |
| Tensione di uscita (V) | 100/110/120/220/230/240V |
| MOQ | 1 pezzo |
| Luogo di origine | Cina |
| Applicazione | Emergenze domestiche/aziendali, piccoli eventi aziendali... ecc. |
| OEM e ODM | Accettabile |
| Colore | Nero, blu e colore personalizzato |
| Frequenza di uscita | 60/50Hz |
| Porta | ...di Suzhou... |
| Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 |
| Imballaggio | 99 * 29 * 91 In base alle dimensioni del contenitore, imballaggio standard per l'esportazione |
| Certificato | CE,EPA,CARB. EU V,UN38.3,PSE.... |
| Pagamento | T/T,L/C,Western Union,Cash...etc |
| Tipo di controllore | MPPT |
| Paese di commercio | the United States,Japan,Europe,Southeast Asia,South Korea Paracel Islands,Mauritius .etc |
| Garanzia | 5 anni |
| Peso (Kg) | 33 |
| Interfaccia di input | CA,CC,Solare |
| Ordine campione | 7 giorni |
| Capacità di fornitura | 20000 set all'anno |
notare che : I dati della tabella soprastante sono solo di riferimento. Per informazioni specifiche, si prega di contattaci
La nostra azienda e il nostro fattore
Production workshop for Smart-Control 700W Portable Power Station
Application scenarios of Smart-Control 700W Portable Power Station
Le nostre certificazioni