Información sobre la estación de energía portátil para acampar de onda sinusoidal pura de CA:
Tipo | Central eléctrica portátil |
Nombre de marca | WEPOLINK |
Ciclo de vida de la batería | >3000 ciclos |
Patentes nacionales y extranjeras | 80+ |
Materiales | Plástico + hierro |
LOGO | Grabado láser e impresión de etiquetas |
Características del producto | Alta calidad, alta potencia, conveniente... |
Voltaje de salida (V) | 100/110/120/220/230/240V |
MOQ | 1 pedazo |
Lugar de origen | Suzhou, China |
Solicitud | Obras de construcción, emergencias en el hogar o negocio, etc. |
OEM y ODM | Apoyo |
Color | Gris, rojo, azul y colores personalizados. |
Frecuencia de salida | 60/50Hz |
Puerto | Suzhou, Shanghai... |
Tipo de batería | Batería de LiFePO4 |
Embalaje | 90 * 30 * 98 Según el tamaño del contenedor, paquete de exportación estándar. |
Certificado | MSDS,ISO9001,PSE.... |
Pago | PayPal, efectivo, Western Union...etc. |
Tipo de controlador | MPPT |
País comercial | Estados Unidos, Corea del Sur, Europa, Islas Cocos (Keeling), Isla Navassa, etc. |
Garantizar | 5 años |
Peso (Kg) | 48 |
Interfaz de entrada | CA, CC, solar |
Pedido de muestra | 10 días |
Capacidad de suministro | 20000 juegos por año |
tenga en cuenta :Los datos de la tabla anterior son sólo de referencia. Para obtener información específica, por favor Contáctanos
Nuestra empresa y factor
Taller de producción de una central eléctrica portátil de onda sinusoidal pura de CA para camping.
Escenarios de aplicación de la central eléctrica portátil de camping de onda sinusoidal pura de CA
Nuestras certificaciones